Теплотехника
Четверг Март 28, 2024
+7 (495) 518-18-83,
+7 (495) 518-18-84,
+7 (495) 151-05-95
,
info@tptreyd.ru


Скачать реквизиты компании для оформления заказа оборудования (.doc).

В нашей компании вы можете приобрести оборудование по сниженной цене.
Выгодное предложение на лучших условиях... Подробнее...

Агрегаты воздушно-отопительные АО, СТД

*На мобильном устройстве прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть подробности
МодельПроизводительность по воздуху,
м3/ч
Производительность по теплу,
кВт
ГабаритыВесЦена,
руб.
АО 2-3 (0,25x1000) 2600 24 580x683x795 70 25 835
АО 2-3 (0,25x1500) 2600 24 580x683x795 70 25 835
АО 2-4 (0,37x1000) 4000 46 702x810x855 95 26 817
АО 2-4 (0,55x1500) 4000 46 702x810x855 95 26 817
АО 2-6,3 (0,55x1000) 6300 73 784x892x870 120 30 891
АО 2-6,3 (0,55x1500) 6300 73 784x892x870 120 30 891
АО 2-10 (0,75x1000) 10000 116 952x1061x890 160 39 407
АО 2-10 (1,1x1500) 10000 116 952x1061x890 160 39 407
АО 2-20 (2,2x1000) 20000 220 1201x1310x1055 255 65 657
АО 2-20 (3x1500) 20000 220 1201x1310x1055 255 65 657
АО 2-25 (2,2x1000) 25000 306 1201x1310x1055 280 82 546
АО 2-25 (3x1500) 25000 306 1201x1310x1055 280 82 546
АО 2-50 (7,5x1000) 60000 900 1727x1770x1760 820 169 355
СТД 300 (2,2x1000) 25000 360 1415x1520x1155 320 84 226
.